في الجدول نضع بين أيديكم سعر صرف العملات أمام الليرة السورية في السوق السوداء، و ليست أسعار الصرف غير الحقيقية التي يعلن عنها المصرف المركزي التابع للأسد.
| شراء | مبيع | |
| غرام الذهب عيار 21 | 17800 | |
| الدولار | 495 | 498 | 
| اليورو | 597 | 590 | 
| الليرة التركية | 138 | 140 | 
| الدرهم الإماراتي | 128 | 130 | 
| الليرة اللبنانية | 0.332 | 0.335 | 
| الريال السعودي | 127 | 128 | 
| الدينار الأردني | 694 | 702 | 
