تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
و ستوالي درجات الحرارة غدًا ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويستمر الجو حارا وصحوا بشكل عام ويكون سديميا في المناطق الشرقية والبادية.
 درجات الحرارة المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة في سوريا
  
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | |
| دمشق | 39/24 | 40/24 | 40/24 | 
| القنيطرة | 35/20 | 36/20 | 36/20 | 
| درعا | 38/23 | 39/23 | 39/23 | 
| السويداء | 36/21 | 37/21 | 37/21 | 
| حمص | 36/21 | 37/21 | 37/21 | 
| حماة | 40/24 | 41/24 | 41/24 | 
| الحسكة | 45/26 | 46/26 | 46/26 | 
| اللاذقية | 32/24 | 33/24 | 33/24 | 
| طرطوس | 32/24 | 33/24 | 33/24 | 
| حلب | 41/24 | 42/24 | 42/24 | 
| ادلب | 38/24 | 39/24 | 39/24 | 
| دير الزور | 45/26 | 46/26 | 46/26 | 
| الرقة | 43/24 | 44/24 | 44/24 | 
